|
■愛知県立愛西工科高等学校(3名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (3名) |
3名 | 8月21日(水)〜8月23日(金) | 株式会社加藤建設 | ||
■愛知県立一宮工科高等学校(5名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (5名) |
4名 | 8月5日(月)〜8月9日(金) | 株式会社カネショウ工務店 | ||
1名 | 8月5日(月)〜8月7日(水) | 池田工業株式会社 | |||
■愛知県立岡崎工科高等学校(8名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
都市工学科 (8名) |
2名 | 7月25日(木)〜7月26日(金) | 浅井土木建設株式会社 | ||
2名 | 7月29日(月)〜7月30日(火) | 朝日工業株式会社 | |||
2名 | 7月30日(木)〜7月31日(水) | 大伸建設株式会社 | |||
2名 | 7月30日(火)〜7月31日(水) | 株式会社畔柳組 | |||
■愛知県立豊橋工科高等学校(11名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (11名) |
3名 | 7月31(水)〜8月1日(木) | 青山建設株式会社 | ||
4名 | 8月1日(木)〜8月2日(金) | 一幸建設株式会社 | |||
2名 | 7月25日(木)〜7月26日(金) | 株式会社花田工務店 | |||
2名 | 8月1日(木)〜8月2日(金) | 株式会社夏目デザイン | |||
■名古屋工業高等学校(2名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
土木科 (2名) |
2名 | 7月22(月)〜7月23日(火) | 昭和土木株式会社 |
実習風景 | |
愛知県立愛西工科高等学校 株式会社加藤建設 |
愛知県立一宮工科高等学校 株式会社 カネショウ工務店 |
愛知県立岡崎工科高等学校 朝日工業株式会社 |
愛知県立豊橋工科高等学校 青山建設株式会社 |
愛知県立豊橋工科高等学校 一幸建設株式会社 |
名古屋工業高等学校 昭和土木株式会社 |