|
■愛知県立愛西工科高等学校(3名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (3名) |
3名 | 7月24日(月)〜7月26日(水) | 株式会社加藤建設 | ||
■愛知県立一宮工科高等学校(7名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (4名) |
3名 | 7月31日(月)〜8月4日(金) | 株式会社カネショウ工務店 | ||
1名 | 8月2日(水)〜8月4日(金) | 池田工業株式会社 | |||
都市工学科 (3名) |
2名 | 8月1日(火)〜8月3日(木) | 大興建設株式会社 | ||
1名 | 8月21日(月)〜8月23日(水) | 美吉建設株式会社 | |||
■愛知県立岡崎工科高等学校(8名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
都市工学科 (8名) |
2名 | 8月22日(火)〜8月23日(水) | 浅井土木建設株式会社 | ||
2名 | 7月27日(木)〜7月28日(金) | 朝日工業株式会社 | |||
2名 | 7月27日(木)〜7月28日(金) | 大伸建設株式会社 | |||
2名 | 7月25日(火)〜7月26日(水) | 株式会社畔柳組 | |||
■愛知県立豊橋工科高等学校(22名) | |||||
学科名 | 生徒数 | 実習日 | 実習会社名 | ||
建築デザイン科 (9名) |
3名 | 8月23日(水)〜8月24日(木) | 青山建設株式会社 | ||
2名 | 8月23日(水)〜8月24日(木) | 一幸建設株式会社 | |||
2名 | 7月24日(月)〜7月25日(火) | 株式会社花田工務店 | |||
2名 | 8月17日(木)〜8月18日(金) | 株式会社夏目デザイン | |||
都市工学科 (13名) |
3名 | 8月8日(火)〜8月9日(水) | 東海興業株式会社 | ||
3名 | 7月24日(月)〜7月25日(火) | 神野建設株式会社 | |||
2名 | 7月31日(月)〜8月1日(火) | 株式会社波多野組 | |||
3名 | 8月8日(火)〜8月9日(水) | 豊立工業株式会社 | |||
2名 | 8月8日(火)〜8月9日(水) | 株式会社太飛 |
実習風景 | |
愛知県立愛西工科高等学校 株式会社加藤建設 |
愛知県立一宮工科高等学校 株式会社 カネショウ工務店 |
愛知県立一宮工科高等学校 美吉建設株式会社 |
愛知県立岡崎工科高等学校 株式会社畔柳組 |
愛知県立豊橋工科高等学校 株式会社花田工務店 |
愛知県立豊橋工科高等学校 東海興業株式会社 |